WINSAFE Technology Co.,LimitedAbout Us316 of Jinyuan B Building, No.302 Xixiang Road, Bao'an, Shenzhen, ChinaWINSAFE Technology Co.,LimitedAbout Us316 of Jinyuan B Building, No.302 Xixiang Road, Bao'an, Shenzhen, ChinaWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Technology Co.,LimitedWINSAFE Tec
Features
※ 1/2.8"CMOS, 2.13MP, 30X/20X optical zoom ※ Support HD-SDI and SD output ※ Efficient 60M IR distance ※ Wide dynamic range, ICR day/night ※ Digital image stabilization ※ Protection index: IP66 ※ Self-adaption of protocol & baud rate ※ 10.8-28V voltage input ※ Auto power-of with low power supply |
Dimensional Drawing

Technical Specification
| Model No. | AC3-S2008H-IR | AC3-S3002H-IR |
| Camera |
| Image Sensor | 1/2.8"Progressive Scan CMOS, 2.13MP |
| Active Pixel | 1920(H) x 1080(V) |
| Signal System(HD) | HD:1080p30 / 1080p25 / 1080i60/ 1080i50 / 720p60 / 720p50 / 720p30 / 720p25 |
| Signal System(SD) | PAL / NTSC |
| Min.Illumination | Color:0.0013Lux, B/W:0.0008Lux |
| White Balance | Auto |
| Focus | Auto / Manual |
| Exposure | Auto / Manual |
| S/N Ratio | Note less than 50 Db |
| BLC | On / Off |
| WDR | On / Off |
| Digital Noise Reduction | 1 - 5Steps/OFF |
| Digital Image Stabilization | No | On/Off |
| Day/Night | Auto / Manual |
| PTZ |
| Optical Zoom | 20X | 30X |
| Zoom | 12X |
| Focal | f=4.7mm - 94mm | f=4.3mm - 129mm |
| IRIS | F1.6 to F3.5 | F1.6 to F4.7 |
| View Angle | 59.5° (wide) to 3.3° (tele) | 53.7° (wide) to 2.3° (tele) |
| PTZ |
| Pan Range | 360° Continuous |
| Pan Speed | 0.1° - 60°/s, adjustable,Preset Speed:60°/s |
| Tilt Range | - 15 ° - 90° with auto flip |
| Tilt Speed | 0.2° - 60°/s, adjustable, Preset Speed:60°/s |
| Preset Number | 256 |
| Preset Precision | ±0.2° |
| IR Light |
| IR Wave Length | 850nm |
| Range | 60m |
| Switch | Auto / Manual |
| General |
| OSD Lanuage | English |
| Video Interface(HD) | HD-SDI |
| Video Interface(SD) | CVBS |
| Comm. Interface | RS-485 |
| Comm.Protocol | PELCO-P / PLECO-D(self-adaptive) |
| Protocol | 2400bps, 4800bps,9600pbs,19200bps(self-adaptive) |
| Address | 0-255 |
| Voltage | DC 10.8 - 28V |
| Power | Min:9W; Max:20W |
| Working Temperature | -35°C - +65°C |
| IP Code | IP66 |
| Dimensions | Standard(Without Damper): Φ136(mm) x 185(mm) |
| Weight | Standard(Without Damper): 2.1(±0.2)kg |
Wechat scan code or copy link mobile phone open
X
Waterproof HD-SDI&CVBS IR PTZ Camera
Waterproof HD-SDI&CVBS IR PTZ Camera